お問い合わせ
加工設備

加工設備

神奈川工場/厚木工場 主要設備一覧

機械設備名 メーカー 型式 台数 ストローク 主軸回転数
Xmm Ymm Zmm
門形MC オークマ MCR-BⅢ3050E 1 5,000 3,700 1,000 10,000
MCR-BⅡ3050 1 5,000 3,700 1,000 12,000
MCR-BⅡ2550 1 5,000 3,200 800 12,000
MCR-BⅡ2530 1 3,000 2,700 800 12,000
MCV16A 1 1,000 1,800 1,350 2,000
横型MC 牧野フライス MCC3016-VG 1 3,000 1,600 1,300 12,000
MCC2516-VG 2 2,500 1,600 1,500 15,000
MCC2013 1 2,000 1,300 1,000 15,000
MCD3016 1 3,000 1,500 1,600 15,000
MCD1816 1 1,800 1,600 1,300 15,000
HNC2513 1 2,500 1,300 800 4,000
HNC1713 1 1,700 1,300 800 4,000
A100(2PALL) 1 1,700 1,350 1,400 12,000
A99(2PALL) 1 1,000 1,000 950 12,000
倉敷機械 KGD-2013BA 1 3,000 2,000 1,300 3,000
2,000 5,000
KGD-1411Z 1 3,000 1,450 1,000 4,500
1,000 4,500
KBT-15DXA 1 3,000 2,050 1,300 2,000
H13-20P 1 2,500 1,500 1,000 3,000
KBT-11WDXA 1 2,000 1,500 1,450 2,500
KBT-10DX 1 1,400 1,000 1,000 2,500
三井精機 HS6A(2PALL) 1 1,300 1,000 1,000 12,000
縦型MC 牧野フライス V77L 2 1,500 700 650 18,000
V55(2PALL) 1 900 500 450 20,000
V55 1 900 500 450 20,000
V33 1 600 400 350 30,000
FNC128-A20 1 1,250 800 700 3,000
GF6 1 1,050 600 560 8,000
HYPER5 2 600 400 400 32,000
エンシュウ EV650(TYP-B) 1 1,300 650 660 12,000
EV450-V 2 800 450 500 6,000
電極加工機 牧野フライス V56-Gr 1 900 550 430 30,000
エンシュウ JE80(2PALL) 1 800 800 800 13,000
450VL 1 800 450 510 6,000
浜井産業 EM-8 1 1,250 800 550 12,000
放電加工機 牧野フライス EDNC15 1 1,500 700 800  
EDNC 207 1 2,000 700 800  
EDNC 156W 1 1,500 600 450  
EDNC 156 1 1,500 600 450  
EDNC 106 2 1,000 600 450  
EDNC 65S 1 650 450 350  
EDNC 65 2 650 450 350  
EDNC 64 1 650 400 350  
ワイヤー放電加工機 ソディック AQ750L 1 750 500 400  
AQ537L 2 530 370 300  
三菱電機 DWC110-SZ 1 450 300 250  
ガンドリル ミロク機械 MHG-1500NC 1 2,000 950 2,020  
MHG-1500NC 1 1,220 1,000 2,000  
ダイスポットマシン アミノ DR-500D 1 3,500 2,500 2,700  
アサイ産業 DSP-3000M 1 3,000 2,000 2,200  
アサイ産業 DSP-1600A 1 1,600 1,200 1,400  
三起精工 SDP-2015-200 1 2,000 1,500 700  
自動磨機 長瀬産業 FP-1510 2 1,500 600 600  
機械設備名 メーカー 型式 台数 Xmm Ymm 最大重量
金型反転機   MS300 1 2,000 2,000 30t
最大クレーン設備 KITO   30+15トン親子タイプ

一関工場 主要設備一覧

機械設備名 メーカー 型式 台数 ストローク 主軸回転数
Xmm Ymm Zmm
横型MC 牧野フライス a61 1 700 600 700 20,000
MCC1513 1 1,500 1,350 1,300 15,000
縦型MC 牧野フライス V55 1 900 490 450 20,000
V55-5XA 1 900 490 450 20,000
GN107 1 1,000 700 900 8,000
FNC128-6M 1 1,200 800 900 3,300
縦型NC 大隈豊和 FMR-30 1 500 250 500 4,000
日立 MNU-11M 1 1,800 1,000 1,000 1,800
電極加工機 エンシュウ EV-530S 1 1,000 600 600 13,000
形彫放電加工機 牧野フライス EDNC 106 1 1,000 600 450  
EDNC 65S 1 650 450 350  
三菱電機 EX-22 1 500 400 350  
  M35K 1 350 250 350  
ワイヤー放電加工機 三菱電機 DWC-110SZ 1 450 300 250  
  DWC-110HA 1 450 300 250  
ソディック SL600G 1 600 400 350  
ガンドリル ミロク機械 MHG-1500NC 1 1,220 1,000 2,000 5,250
ダイスポ 三起精工 SDP-1310-100 1 1,300 1,000 900  
最大クレーン設備   7.5t          
↑